Bảng giá xe đường bộ — 30 tuyến iHome Transfer
📅 Cập nhật tháng 5/2026 · Giá khởi điểm cho mỗi tuyến. Liên hệ để có báo giá chính xác theo loại xe, ngày đi và số khách.
| Tuyến | Khoảng cách | Thời gian | Giá ghép từ | Xe riêng từ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bà Nà Hills → Đà Nẵng | 33 km | 1 giờ | 210.000đ | 1.200.000đ | Chi tiết |
| Huế → Đà Nẵng | 109 km | 2 giờ 45 phút | 210.000đ | 1.200.000đ | Chi tiết |
| Huế → Hội An | 109 km | 3 giờ | 320.000đ | 1.700.000đ | Chi tiết |
| Hội An → Đà Nẵng | 26 km | 1 giờ | 120.000đ | 450.000đ | Chi tiết |
| Hội An → Huế | 109 km | 3 giờ | 320.000đ | 1.700.000đ | Chi tiết |
| Mũi Né/Phan Thiết → Nha Trang | 220 km | 5 giờ | 270.000đ | 1.700.000đ | Chi tiết |
| Mũi Né/Phan Thiết → Sài Gòn | 198 km | 3 giờ 30 phút | 270.000đ | 1.900.000đ | Chi tiết |
| Nha Trang → Phú Yên | 139 km | 2 giờ 30 phút | 250.000đ | 1.500.000đ | Chi tiết |
| Nha Trang → Mũi Né/Phan Thiết | 220 km | 5 giờ | 270.000đ | 1.700.000đ | Chi tiết |
| Nha Trang → Đà Lạt | 120 km | 3 giờ 30 phút | 276.000đ | 1.412.000đ | Chi tiết |
| Nha Trang → Sài Gòn | 430 km | 8 giờ | 400.000đ | 4.000.000đ | Chi tiết |
| Nha Trang → Đà Nẵng/Hội An | 530 km | 9 giờ | 440.000đ | 7.500.000đ | Chi tiết |
| Nha Trang → Quy Nhơn | 210 km | 4 giờ | 500.000đ | — | Chi tiết |
| Phnom Penh → Sài Gòn 🌏 | 230 km | 6 giờ | 620.000đ | 8.000.000đ | Chi tiết |
| Phú Yên → Nha Trang | 125 km | 2 giờ 30 phút | 250.000đ | 1.500.000đ | Chi tiết |
| Phú Yên → Quy Nhơn | 101 km | 1 giờ 30 phút | 250.000đ | 1.500.000đ | Chi tiết |
| Quy Nhơn → Phú Yên | 101 km | 1 giờ 30 phút | 250.000đ | 1.500.000đ | Chi tiết |
| Quy Nhơn → Nha Trang | 210 km | 4 giờ | 500.000đ | — | Chi tiết |
| Sài Gòn → Mũi Né/Phan Thiết | 198 km | 3 giờ 30 phút | 270.000đ | 1.900.000đ | Chi tiết |
| Sài Gòn → Vũng Tàu | 95 km | 2 giờ 30 phút | 300.000đ | 1.200.000đ | Chi tiết |
| Sài Gòn → Nha Trang | 430 km | 8 giờ | 400.000đ | 4.000.000đ | Chi tiết |
| Sài Gòn → Đà Lạt | 315 km | 8 giờ | 520.000đ | 3.000.000đ | Chi tiết |
| Sài Gòn → Phnom Penh 🌏 | 230 km | 6 giờ | 620.000đ | 8.000.000đ | Chi tiết |
| Vũng Tàu → Sài Gòn | 95 km | 2 giờ 30 phút | 300.000đ | 1.200.000đ | Chi tiết |
| Đà Lạt → Nha Trang | 120 km | 3 giờ 30 phút | 276.000đ | 1.412.000đ | Chi tiết |
| Đà Lạt → Sài Gòn | 315 km | 8 giờ | 520.000đ | 3.000.000đ | Chi tiết |
| Đà Nẵng → Hội An | 26 km | 1 giờ | 120.000đ | 450.000đ | Chi tiết |
| Đà Nẵng → Huế | 109 km | 2 giờ 45 phút | 210.000đ | 1.200.000đ | Chi tiết |
| Đà Nẵng → Bà Nà Hills | 33 km | 1 giờ | 210.000đ | 1.200.000đ | Chi tiết |
| Đà Nẵng/Hội An → Nha Trang | 530 km | 9 giờ | 440.000đ | 7.500.000đ | Chi tiết |
Không có tuyến phù hợp. Liên hệ chúng tôi để tư vấn tuyến riêng.
